<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.observatoire-sabarat.com">
		<title>Observatoire de Sabarat</title>
		<description>Actualités de l'observatoire de Sabarat</description>
		<link>http://www.observatoire-sabarat.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.observatoire-sabarat.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T23:08:41+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105&amp;Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104&amp;Itemid=48"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.observatoire-sabarat.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Observatoire de Sabarat</title>
		<link>http://www.observatoire-sabarat.com</link>
		<url>http://www.observatoire-sabarat.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-18T21:15:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.observatoire-sabarat.com</dc:source>
		<title>Nuit des étoiles 2010</title>
		<link>http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108&amp;Itemid=48</link>
		<description>Traditionnellement, l&amp;#39;Observatoire de Sabarat f&amp;ecirc;te la nuit des &amp;eacute;toiles &amp;agrave; sa mani&amp;egrave;re. Cette ann&amp;eacute;e, nous accueillons dans notre petit village...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-16T16:23:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.observatoire-sabarat.com</dc:source>
		<title>Les soirées publiques d'été</title>
		<link>http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107&amp;Itemid=48</link>
		<description>Comme chaque ann&amp;eacute;e, et pour les mois de juillet et d&amp;#39;ao&amp;ucirc;t, les soir&amp;eacute;es publiques ont lieu tous les vendredis &amp;agrave;...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-16T09:47:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.observatoire-sabarat.com</dc:source>
		<title>Une image de l'espace, une vidéo sur Terre</title>
		<link>http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106&amp;Itemid=49</link>
		<description>Voici deux visuels qui valent le coup d&amp;#39;oeil. Le premier est de Laurent qui a encore frapp&amp;eacute; (fort !) avec...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-21T09:32:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.observatoire-sabarat.com</dc:source>
		<title>Stage d'initiation à l'astronomie cet été</title>
		<link>http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105&amp;Itemid=48</link>
		<description>R&amp;eacute;servez d&amp;egrave;s maintenant votre week-end du 16 au 18 juillet pour vous initier &amp;agrave; l&amp;#39;astronomie (index.php?option=com_content task=view id=15 Itemid=43) &amp;agrave;...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104&amp;Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-27T17:59:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.observatoire-sabarat.com</dc:source>
		<title>Piqure de rappel</title>
		<link>http://www.observatoire-sabarat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104&amp;Itemid=48</link>
		<description>Notre dernier conseil d&amp;rsquo;administration a valid&amp;eacute; les dates des soir&amp;eacute;es de l&amp;rsquo;association ouvertes au public (index.php?option=com_content task=view id=13 Itemid=41). N&amp;rsquo;h&amp;eacute;sitez-pas...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
