je vous partage un travail collaboratif que l'on a lancé avec des copains.
4 rc 8 ont été mis en œuvre, c'est notre première image qui nous donne pas mal de travail sur les réglage de RC (la collimation est un vrai casse tête ces tubes!!) et les ajustements pour les échantillonnages:
Caméras d'imagerie: Zwo Asi 2600 MMPro · ASI ZWO 1600 MM Pro Cooled · ZWO ASI 2600MC-Pro
Antlia 3.0nm Ha: 80x300" (6h 40') (gain: 100.00) -20C bin 2x2
Baader B 36mm unmounted: 20x120" (40') (gain: 139.00) -10C bin 1x1
Baader G 36mm unmounted: 20x120" (40') (gain: 139.00) -10C bin 1x1
Baader L Filter 36mm unmounted: 78x180" (3h 54') (gain: 100.00) -20C bin 2x2
Baader L Filter 36mm unmounted: 56x300" (4h 40') (gain: 100.00) -20C bin 2x2
Optolong L-Pro 2": 67x180" (3h 21') (gain: 100.00) -20C bin 1x1
Optolong L-Pro 2": 150x300" (12h 30') (gain: 100.00) -20C bin 2x2
Baader R 36mm unmounted: 20x120" (40') (gain: 139.00) -10C bin 1x1
Environ 34h retenue
Et avec le lien : https://www.astrobin.com/mtbf0i/B/
Comments